| 兴安盟农牧局 | |||
| 首页网址 | http://nmj.xam.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 兴安盟农牧局 | ||
| 网站类型 | 政府门户网站 部门网站 专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 1522000021 | ||
| ICP备案号 | 蒙ICP备20001408号-1 | 公安机关备案号 | 蒙公网安备 15220102010050号 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 110590 | ||
| 网站总访问量(单位:次) | 201179 | ||
| 信息发布(单位:条) | 总数 | 395 | |
| 概况类信息更新量 | 0 | ||
| 政务动态信息更新量 | 351 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 44 | ||
| 专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 4 | |
| 新开设数量 | 0 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) |
10 |
| 解读材料数量 (单位:条) |
10 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) |
0 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) |
0 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) |
0 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 否 | |
| 注册用户数 (单位:个) |
823589 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) |
18 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) |
11 | ||
| 办件量 (单位:件) |
总数 | 14 | |
| 自然人办件量 | 0 | ||
| 法人办件量 | 14 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) |
27 | |
| 办结留言数量 (单位:条) |
27 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) |
3 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) |
15 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) |
1 | |
| 收到意见数量 (单位:条) |
2 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) |
0 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) |
0 | |
| 网民留言数量 (单位:条) |
0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) |
0 | ||
| 是否提供智能问答 | 是 否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) |
3 | |
| 发现问题数量 (单位:个) |
0 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) |
0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | 是 否 | ||
| 是否开展应急演练 | 是 否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 否 | |
| 微博 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量(单位:条) | 0 | ||
| 关注量(单位:个) | 0 | ||
| 微信 | 名称 | 兴安农牧微讯 | |
| 信息发布量(单位:条) | 872 | ||
| 订阅数(单位:个) | 5273 | ||
| 其他 | 产品名称:今日头条 发布数量:289 |
||
| 创新发展 | 搜索即服务 多语言版本 无障碍浏览 千人千网 其他 |
||
单位负责人: 李振林
审核人: 黄永良
填报人:吕赫
联系电话: 0482-8288756
填报日期:2025-01-16 15:37:00


打印