| 兴安盟统计局主动公开事项目录 | |||||||||
| 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 责任科室 | |||
| 一级事项 | 二级事项 | 三级事项 | 全社会 | 特定群体 | |||||
| 政府信息公开指南 | 政府信息公开工作机构的名称、办公地址、办公时间、联系方式,接受信息公开申请的方式、途径和程序要求,政府信息公开申请表等 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 兴安盟统计局 | 政府网站 | √ | 办公室 | |||
| 政府信息公开制度 | 政府信息公开制度 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 兴安盟统计局 | 政府网站 | √ | 办公室 | |||
| 机构简介 | 领导信息 | 姓名、职务、工作分工、简历、照片等 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 兴安盟统计局 | 政府网站 | √ | 办公室 | ||
| 机构概况 | 机构和下属单位名称、职能、地址、邮政编码、办公电话、网址、负责人等 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 兴安盟统计局 | 政府网站 | √ | 办公室 | |||
| 人事信息 | 公务员招考的职位、名额、报考条件等事项以及录用结果 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 兴安盟统计局 | 政府网站 | √ | 党建人事科 | |||
| 权责清单 | 行政权力、公共服务名称,办事指南 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 兴安盟统计局 | 政府网站 | √ | 办公室 | |||
| 其他对外管理服务事项 | 其他对外管理服务事项办事指南、办理结果 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 兴安盟统计局 | 政府网站 | √ | 办公室 | |||
| 行政处罚 | 事项 | 行政处罚事项 | 自信息形成或者变更之日起7个工作日内予以公开 | 兴安盟统计局 | 政府网站 | √ | 统计设计与法制科 | ||
| 行政处罚决定 | 行政处罚决定 | 自信息形成或者变更之日起7个工作日内予以公开 | 兴安盟统计局 | 政府网站 | √ | 统计设计与法制科 | |||
| 行政强制 | 事项 | 行政强制事项 | 自信息形成或者变更之日起7个工作日内予以公开 | 兴安盟统计局 | 政府网站 | √ | 统计设计与法制科 | ||
| 重大建设项目 | 重大建设项目情况 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 兴安盟统计局 | 政府网站 | √ | 办公室 | |||
| 规划计划 | 专项规划 | 兴安盟统计局各项规划全文 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 兴安盟统计局 | 政府网站 | √ | 办公室 | ||
| 财务信息 | 部门预算 | 部门预算情况 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 兴安盟统计局 | 政府网站 | √ | 办公室 | ||
| 部门决算 | 部门决算情况 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 兴安盟统计局 | 政府网站 | √ | 办公室 | |||
| 政府采购 | 机关政府采购、招标公告、中标公告等 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 兴安盟统计局 | 政府网站 | √ | 办公室 | |||
| 行政事业性 收费 |
行政事业性收费情况 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 兴安盟统计局 | 政府网站 | √ | 办公室 | |||
| 建议提案 | 主办的政协委员提案复文 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 兴安盟统计局 | 政府网站 | √ | 办公室 | |||
| 政策文件 | 行政规范性 文件 |
规范性文件全文 | 自信息形成或者变更之日起7个工作日内予以公开 | 兴安盟统计局 | 政府网站 | √ | 统计设计与法制科 | ||
| 政策解读 | 解读文件制定背景、目标任务、主要内容和解决的问题、解读机构等 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 兴安盟统计局 | 政府网站 | √ | 统计设计与法制科 | |||
| 其他文件 | 兴安盟统计局制定的其他文件 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 兴安盟统计局 | 政府网站 | √ | 统计设计与法制科 | |||
| 统计业务信息 | 数据发布 与解读 |
统计月报、公报、年鉴、信息 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 兴安盟统计局 | 政府网站 | √ | 综合与核算科 | ||
| 普查专栏 | 统计普查信息 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 兴安盟统计局 | 政府网站 | √ | 综合与核算科 | |||
| 统计违法举报 | 兴安盟统计局统计违法举报电话、邮箱 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 兴安盟统计局 | 政府网站 | √ | 统计设计与法制科 | |||
| 统计严重失信企业公示 | 统计严重失信企业公示 | 自信息形成或者变更之日起10个工作日内予以公开 | 兴安盟统计局 | 政府网站 | √ | 统计设计与法制科 | |||
| 政府网站工作报表 | 兴安盟统计局政府网站年度报表 | 每年1月31日前 | 兴安盟统计局 | 政府网站 | √ | 综合保障中心 | |||
| 政府信息公开工作年度报告 | 兴安盟统计局政府信息公开工作年度报告 | 每年1月31日前 | 兴安盟统计局 | 政府网站 | √ | 办公室 | |||
国家统计局
无障碍
长者模式


打印